Product Details:
Brand | Rayyan |
Spray Angle | 60 ,90, 120, 150, 180 Degree |
Flow Rate LPM At Pressure (P)=2 bar | 2 to 7000 |
Connection | 1/4" to 4",BSPT/NPT BSP |
Material | Brass, SS-304, SS-316, Teflon PVC, PP |
Application | Fire Fighting System, Gas Washing, Cooling Towers |
Product Details:
Spray Angle | 60 TO 180 DEGREE |
Country of Origin | Made in India |
Size | 1/8 Inch up to 3 inch |
Material | Brass , SS |
Advantages | used in Non Clogging nozzle |
Brand | Rayyan |
Usage/Application | non clogging nozzle |
Additional Information:
Product Details:
Material | SS-304, SS-316, PVC, PP |
Color | Silver |
Spray Angle | 60,90,120 Degree |
Application | Washing and Cleaning of Some Gas or Solid |
Connection | 1/4" BSP/BSPT/NPT |
Flow Rate LPM At Pressure (p)=2 bar | 1 to 160 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | SS-304, SS-316, Brass, Stainless Steel |
Flow Rate LPM At Pressure (P)=2 bar | 1 to 10 |
Application | Cleaning, Cooling, Washing And Dust Suppression |
Spray Angle | 30, 45, 60, 90, 120 Degree |
Connection | 1/4", 3/8" |
Applications:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Number |
Advantages | Solid cone spray pattern |
Max Flow | 250 LPM |
Size | >5 inch |
Usage/Application | ENVIRONMENTAL AND DUST SUPPURATION |
Country of Origin | Made in India |
Thread | BSP, NPT |
Volume Rate At 7 Bar | 4 LPM TO 250 LPM |
I Deal In | New Only |
Spray Angle | 30, 45, 60, 90, 120, 130 Degree |
Flow Rate LPM At Pressure= 2 bar | 1-8000 |
Connection | 1/8" to 4" NPT - Flanged |
Material | Brass, SS-316, SS-304 PVDF and PVC |
Feature | Full Spray Pattern With Uniform Distribution Of Droplets |
Application | Washing, Cleaning Processes, Cooling And Quenching, Dust Suppresion, Surface Spraying |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Rayyan |
Usage/Application | Parts cleaning, Bottles washing, Deep cleaning |
Country of Origin | Made in India |
Spray Angle | 15,30 Degree |
Flow Rate LPM At Pressure (P)=2 bar | 0.5 to 750 |
Connection | 1/8" to 2" BSP |
Material | Brass,SS-304,SS-316 |
Product Details:
Color | Grey |
Size | 5 inch |
Material | PVC, SS-304, SS-316, PP |
Brand | Lechler |
Connection | 1/8" to 2" BSP/BSPT/NPT |
Flow Rate LPM At Pressure (P)= 2 bar | 0.5 to 750 |
Spray Angle | 60, 90, 120 Degree |
Application | Cooling And Quenching, Product Washing, Air And Gas Washers, Scrubbers, Liquor Washer, Dust Control |
Product Details:
Material | Brass , SS |
Advantages | Galvanised |
Brand | Rayyan |
Thread | 1/4" BSPT,1/2" BSPT,3/4" BSPT,1/8" BSPT |
Country of Origin | Made in India |
Pressure | 3-6 bar,1-3 bar,6-7 bar |
Product Details:
Connection | 1/4" AND 1/2" |
Thread | BSP |
Spray Angle | 14 to 90 degree |
Usage/Application | ENVIRONMENTAL AND DUST SUPPURATION |
Size | 0.25 inch |
Volume Rate At 7 Bar | 100ML/MIN TO 5 LPM |
Brand | RAYYAN |
Color | SILVER |
Material | SS & BRASS |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Rayyan |
Spray Angle | 75, 130 Degree |
Flow Rate LPM At Pressure (P)= 0.5 - 10 bar | Upto 140 |
Connection | 1/2'' to 3/4'' BSP |
Material | Brass, SS-304, SS-316, PVC,PP |
Application | Gas Cooling, Desuperheaters, Fire Protection, Chemical Process |